
Am Donnerstag, den 16.04.26 trafen für die Männer Bezirksoberliga Staffel 2 die Teams vom TV Überlingen und von DJK Singen in der "Sporthalle Schulcampus" aufeinander. Das Match endete 26:29 für die Gastmannschaft.
TV Überlingen - DJK Singen: Tore und Strafen am 16.04.26
🤾 Die 22 Feldtore für den TV Überlingen erzielten:
- Nevin Steindamm (5 Tore)
- Johannes Abberger (4 Tore)
- Alexander Stehle (3 Tore)
- Viktor Munsch (3 Tore)
- Tim Rathke (3 Tore)
- Konstantin Domeyer (2 Tore)
- Maximilian Brink (1 Tor)
- Sascha Deißler (1 Tor)
Darüber hinaus war das Team viermal vom Siebenmeterpunkt aus erfolgreich. Die Siebenmeter-Tore verwandelte Maximilian Brink. Ein Strafwurf ging daneben (Quote: 4/5).
🤾 Der Mannschaft von DJK Singen gelangen 25 Feldtreffer, geworfen von:
- Florian Jäckle (9 Tore)
- Tim Weitz (4 Tore)
- Hannes Stengele (3 Tore)
- Niklas Schmid (3 Tore)
- Gabriel Partenheimer (2 Tore)
- Mark Kühne (2 Tore)
- Maximilian Krug (1 Tor)
- Dominik John (1 Tor)
Vom Siebenmeterpunkt aus wurden vier Würfe im gegnerischen Kasten versenkt. Der Siebenmeter-Torschütze war Hannes Stengele (Quote: 4/4).
✋ Schiedsrichter der Partie war Doru-Ionut Hosu. Als Zeitnehmer und Sekretär waren Marin Laksy und Partl Clemens im Einsatz.
🕑 Im gesamten Spiel gab es vier Hinausstellungen. Dreimal musste die Heim-Mannschaft vom TV Überlingen in Unterzahl spielen (Viktor Munsch (1x), Alexander Stehle (1x) und Sascha Deißler (1x)), einmal musste ein Spieler von DJK Singen das Parkett für zwei Minuten verlassen (Niklas Schmid).
Den vollständigen Spielverlauf sowie die Einzel-Statistiken der Handballer können Sie in den nächsten Abschnitten nachlesen.
Der Spielverlauf zum 26:29 im Ticker
| Minute | Ereignis | Spielstand |
|---|---|---|
| 01:31 | ⚽ Tor durch Mark Kühne (11.) (DJK Singen) | 0:1 |
| 05:13 | ⚽ Tor durch Tim Rathke (11.) (TV Überlingen) | 1:1 |
| 06:13 | 🟨 Sascha Deißler (15.) (TV Überlingen) wurde verwarnt | |
| 08:07 | ⏱️ Sascha Deißler (15.) (TV Überlingen) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 08:07 | ✔️ 7-Meter Tor durch Hannes Stengele (10.) (DJK Singen) | 1:2 |
| 08:24 | ⚽ Tor durch Konstantin Domeyer (4.) (TV Überlingen) | 2:2 |
| 08:35 | 🟨 Tim Weitz (13.) (DJK Singen) wurde verwarnt | |
| 09:02 | ⚽ Tor durch Niklas Schmid (15.) (DJK Singen) | 2:3 |
| 12:03 | ⏸️ Auszeit TV Überlingen | 2:3 |
| 12:57 | ⚽ Tor durch Nevin Steindamm (16.) (TV Überlingen) | 3:3 |
| 13:31 | ✔️ 7-Meter Tor durch Hannes Stengele (10.) (DJK Singen) | 3:4 |
| 14:32 | ⚽ Tor durch Tim Weitz (13.) (DJK Singen) | 3:5 |
| 15:40 | ⚽ Tor durch Tim Weitz (13.) (DJK Singen) | 3:6 |
| 16:55 | ⚽ Tor durch Mark Kühne (11.) (DJK Singen) | 3:7 |
| 17:20 | ⚽ Tor durch Johannes Abberger (14.) (TV Überlingen) | 4:7 |
| 18:27 | ⚽ Tor durch Tim Weitz (13.) (DJK Singen) | 4:8 |
| 18:37 | ⚽ Tor durch Viktor Munsch (8.) (TV Überlingen) | 5:8 |
| 19:15 | ⚽ Tor durch Konstantin Domeyer (4.) (TV Überlingen) | 6:8 |
| 20:45 | ✔️ 7-Meter Tor durch Maximilian Brink (6.) (TV Überlingen) | 7:8 |
| 21:35 | ⚽ Tor durch Alexander Stehle (18.) (TV Überlingen) | 8:8 |
| 22:12 | ⚽ Tor durch Tim Rathke (11.) (TV Überlingen) | 9:8 |
| 22:29 | ⏸️ Auszeit DJK Singen | 9:8 |
| 22:59 | ⚽ Tor durch Alexander Stehle (18.) (TV Überlingen) | 10:8 |
| 23:50 | ⚽ Tor durch Tim Weitz (13.) (DJK Singen) | 10:9 |
| 24:33 | ✔️ 7-Meter Tor durch Maximilian Brink (6.) (TV Überlingen) | 11:9 |
| 24:37 | 🟨 Hannes Stengele (10.) (DJK Singen) wurde verwarnt | |
| 25:39 | ⚽ Tor durch Florian Jäckle (8.) (DJK Singen) | 11:10 |
| 26:25 | ⚽ Tor durch Johannes Abberger (14.) (TV Überlingen) | 12:10 |
| 27:25 | ✔️ 7-Meter Tor durch Hannes Stengele (10.) (DJK Singen) | 12:11 |
| 28:40 | ⚽ Tor durch Florian Jäckle (8.) (DJK Singen) | 12:12 |
| 29:25 | ⚽ Tor durch Johannes Abberger (14.) (TV Überlingen) | 13:12 |
| 29:53 | ⚽ Tor durch Gabriel Partenheimer (20.) (DJK Singen) | 13:13 |
| 29:59 | ⚽ Tor durch Florian Jäckle (8.) (DJK Singen) | 13:14 |
| 30:00 | Spielstand 1. Halbzeit | 13:14 |
| 30:28 | ⚽ Tor durch Florian Jäckle (8.) (DJK Singen) | 13:15 |
| 30:28 | ⚽ Tor durch Hannes Stengele (10.) (DJK Singen) | 13:16 |
| 30:59 | ⚽ Tor durch Viktor Munsch (8.) (TV Überlingen) | 14:16 |
| 31:12 | ⚽ Tor durch Florian Jäckle (8.) (DJK Singen) | 14:17 |
| 32:22 | ⚽ Tor durch Viktor Munsch (8.) (TV Überlingen) | 15:17 |
| 32:52 | ⚽ Tor durch Dominik John (17.) (DJK Singen) | 15:18 |
| 33:48 | ⏱️ Niklas Schmid (15.) (DJK Singen) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 33:48 | ❌ 7-Meter verworfen durch Maximilian Brink (6.) (TV Überlingen) | 15:18 |
| 33:48 | ⚽ Tor durch Nevin Steindamm (16.) (TV Überlingen) | 16:18 |
| 33:48 | ⚽ Tor durch Nevin Steindamm (16.) (TV Überlingen) | 17:18 |
| 33:59 | ✔️ 7-Meter Tor durch Hannes Stengele (10.) (DJK Singen) | 17:19 |
| 34:42 | ⚽ Tor durch Sascha Deißler (15.) (TV Überlingen) | 18:19 |
| 37:21 | ⚽ Tor durch Nevin Steindamm (16.) (TV Überlingen) | 19:19 |
| 39:06 | ⚽ Tor durch Florian Jäckle (8.) (DJK Singen) | 19:20 |
| 39:19 | ⏱️ Alexander Stehle (18.) (TV Überlingen) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 40:14 | ⚽ Tor durch Florian Jäckle (8.) (DJK Singen) | 19:21 |
| 40:17 | ⏸️ Auszeit TV Überlingen | 19:21 |
| 44:18 | ✔️ 7-Meter Tor durch Maximilian Brink (6.) (TV Überlingen) | 20:21 |
| 44:37 | ⚽ Tor durch Florian Jäckle (8.) (DJK Singen) | 20:22 |
| 45:12 | ⚽ Tor durch Maximilian Krug (19.) (DJK Singen) | 20:23 |
| 47:11 | ⚽ Tor durch Maximilian Brink (6.) (TV Überlingen) | 21:23 |
| 48:44 | ⚽ Tor durch Johannes Abberger (14.) (TV Überlingen) | 22:23 |
| 48:52 | ⏸️ Auszeit DJK Singen | 22:23 |
| 49:46 | ⚽ Tor durch Hannes Stengele (10.) (DJK Singen) | 22:24 |
| 50:50 | ⚽ Tor durch Hannes Stengele (10.) (DJK Singen) | 22:25 |
| 51:59 | 🟨 Stefan Schwaibold (29.) (TV Überlingen) wurde verwarnt | |
| 52:42 | ✔️ 7-Meter Tor durch Maximilian Brink (6.) (TV Überlingen) | 23:25 |
| 53:21 | ⚽ Tor durch Niklas Schmid (15.) (DJK Singen) | 23:26 |
| 54:29 | ⚽ Tor durch Florian Jäckle (8.) (DJK Singen) | 23:27 |
| 54:41 | ⚽ Tor durch Tim Rathke (11.) (TV Überlingen) | 24:27 |
| 55:38 | ⚽ Tor durch Alexander Stehle (18.) (TV Überlingen) | 25:27 |
| 56:26 | ⏱️ Viktor Munsch (8.) (TV Überlingen) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 56:26 | ⚽ Tor durch Niklas Schmid (15.) (DJK Singen) | 25:28 |
| 59:01 | ⚽ Tor durch Gabriel Partenheimer (20.) (DJK Singen) | 25:29 |
| 59:36 | ⚽ Tor durch Nevin Steindamm (16.) (TV Überlingen) | 26:29 |
| 60:00 | Spielstand 2. Halbzeit | 26:29 |
| 60:00 | Spielabschluss | 26:29 |
TV Überlingen - Aufstellung, Spieler-Statistik, Offizielle
🏆 Die meisten Tore für den TV Überlingen erzielten Maximilian Brink und Nevin Steindamm (5 Treffer).
| Spieler (Nr.) | Tore | 2 min | Karten |
|---|---|---|---|
| Benjamin Stierle (3) | |||
| Konstantin Domeyer (4) | ⚽ 2 | ||
| Maximilian Brink (6) | ⚽ 5 | ||
| Viktor Munsch (8) | ⚽ 3 | ⏱️ 1 | |
| Domenicus Schreiber (10) | |||
| Tim Rathke (11) | ⚽ 3 | ||
| Johannes Abberger (14) | ⚽ 4 | ||
| Sascha Deißler (15) | ⚽ 1 | ⏱️ 1 | 🟨 1 |
| Nevin Steindamm (16) | ⚽ 5 | ||
| Alexander Stehle (18) | ⚽ 3 | ⏱️ 1 | |
| Simon Weber (23) | |||
| Stefan Schwaibold (29) | 🟨 1 |
Offizielle der Heimmannschaft
- Patrick Deck (OA)
- N.N. N.N. (OB)
- N.N. N.N. (OC)
DJK Singen - Aufstellung, Spieler-Statistik, Offizielle
🏆 Der erfolgreichste Torschütze für DJK Singen war Florian Jäckle (9 Treffer).
| Spieler (Nr.) | Tore | 2 min | Karten |
|---|---|---|---|
| Marcel Brandt (1) | |||
| Stefan Amann (3) | |||
| Alexander Köszegi (5) | |||
| Florian Jäckle (8) | ⚽ 9 | ||
| Nils Waidmann (9) | |||
| Hannes Stengele (10) | ⚽ 7 | 🟨 1 | |
| Mark Kühne (11) | ⚽ 2 | ||
| Janik Kessler (12) | |||
| Tim Weitz (13) | ⚽ 4 | 🟨 1 | |
| Nick Marxer (14) | |||
| Niklas Schmid (15) | ⚽ 3 | ⏱️ 1 | |
| Dominik John (17) | ⚽ 1 | ||
| Maximilian Krug (19) | ⚽ 1 | ||
| Gabriel Partenheimer (20) | ⚽ 2 |
Offizielle der Gastmannschaft
- Markus Korhummel (OA)
- Sebastian Achatz (OB)
- Ben Böttcher (OC)
- N.N. N.N. (OD)
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Handball-Spielbericht wurde auf Basis von aktuellen Sportdaten generiert. Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an [email protected] +++
Weitere Handball-News finden Sie hier:
- Handball-EM 2026: Handballerinnen im Losglück: Gute Gruppe, kein Reisestress
- Handball live im Fernsehen: Die Sendetermine für Handball im Überblick
- TuS Finkenwerder - HT Norderstedt 2 (Handball): 7 Treffer von Gesa Franke bei Auswärtssieg
- Handball: Pokal-Showdown: Wer jubelt im Kölner Handball-Tempel?
- TuS Aumühle-Wohltorf 2 - HSG Ostsee Neustadt/Grömitz 2 (Handball): Spielbericht und Statistik zum Spiel vom 15.04.26
NEUESTE BEITRÄGE
- 1
Philipp Hartwich: Aktuelle Stats zur Nummer 15 der Basketball Löwen Braunschweig12.05.2026 - 2
Großeinsatz der Polizei: Nach lautem Knall: Toter und Verletzte in Unterführung18.04.2026 - 3
Florian Silbereisen auf Tour 2025/2026: Das sind seine kommenden Termine16.12.2025 - 4
Handball: "Respektlos": Torwart Späth kritisiert Handball-Experten10.03.2026 - 5
Alexandra Wimmer ist tot: Fußball-Star (20) bei Autounfall tödlich verunglückt28.03.2026
Ähnliche Artikel
Paris Open: Nouza/Neil gegen Bolelli/Vavassori03.06.2026
Paris Open: Joao Fonseca - Jakub Mensik03.06.2026
Paris Open: Alexander Zverev - Rafael Jodar03.06.2026
Blieskastel: Unwetter beschädigt mehrere Häuser in Blieskastel02.06.2026
French Open News: Mensik gewinnt Jungstar-Duell und fordert Zverev02.06.2026
Fußball-WM: Ankunft in Amerika: DFB-Team landet in Chicago02.06.2026
TuS Altwarmbüchen II - Garbsener SC (Handball): Spieler vom Garbsener SC sieht Rot02.06.2026
WTA Tennis Lexus Birmingham Open: Gabriela Knutson erringt einen klaren Sieg über Joanna Garland02.06.2026
WTA Tennis Makarska Open: Elina Avanesyan überwältigt Tamara Zidansek02.06.2026
WTA Tennis Makarska Open: Martins/Ovcharenko gewinnt gegen Joint/Sramkova02.06.2026
Frankfurt/Main: Skyliners-Basketballer spielen künftig wieder international02.06.2026
WTA Tennis in Makarska: Sara Sorribes Tormo dominiert das Spiel gegen Victoria Jimenez Kasintseva02.06.2026
WTA Tennis Open delle Puglie Trofeo: Lucia Bronzetti beherrscht das Match gegen Vittoria Paganetti02.06.2026
WTA Tennis Lexus Birmingham Open Liveticker: Ajla Tomljanovic gegen Katie Swan02.06.2026
WTA Tennis in Birmingham Liveticker: Taylah Preston gegen Alicia Dudeney02.06.2026
Radsport: Wechsel zu Lidl: Rennchef Niermann verlässt Vingegaard-Team02.06.2026
WTA Tennis Makarska Open: Noma Noha Akugue dominiert das Spiel gegen Miriam Bulgaru02.06.2026
Frankfurt: Frankfurt: Panzermine aus dem Weltkrieg wird gesprengt02.06.2026
WTA Tennis in Foggia: Leyre Romero Gormaz gewinnt gegen Xiaodi You02.06.2026
WTA Tennis in Birmingham: Janice Tjen gewinnt gegen Nao Hibino02.06.2026






















